9 nieruchomość: 1 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 8 wolny
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2À | Townhouse | 213.31 | €299 900 | €1406 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 108.32 mkw. - , plus garden-terrace of 20.17 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 2Á | Townhouse | 215.45 | €303 920 | €1411 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 108.32 mkw. - , plus garden-terrace of 20.17 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 3À | Townhouse | 213.51 | €309 940 | €1452 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 109.93 mkw. - , plus garden-terrace of 20.17 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 3Á | Townhouse | 215.45 | €327 000 | €1518 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 203.32 mkw. - , plus garden of 203.32 mkw. - , plus garden-terrace of 20.17 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 4À | Townhouse | 159.25 | €222 500 | €1397 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 112.60 mkw. - , plus garden-terrace of 10.22 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 4Á | Townhouse | 159.24 | €217 500 | €1366 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 105.90 mkw. - , plus garden-terrace of 10.22 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 5À | Townhouse | 159.25 | €217 500 | €1366 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 105.78 mkw. - , plus garden-terrace of 10.22 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
# 5Á | Townhouse | 159.24 | €199 900 | €1255 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 79.87 mkw. - , plus garden-terrace of 10.22 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2