12 nieruchomość: 9 sprzedane, 1 Zarezerwowany, 2 wolny
Podziemie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 04 | Garaż | 87.40 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: двоен гараж, powierzchnia 87.40 mkw. (powierzchnia ogólna 36.27 mkw. + części wspólne 51.13 mkw.). | |||||
# 05 | Garaż | 47.42 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 47.42 mkw. (powierzchnia ogólna 19.68 mkw. + części wspólne 27.74 mkw.). | |||||
# 04 | Miejsce parkingowe | 33.04 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 33.04 mkw. (powierzchnia ogólna 13.71 mkw. + części wspólne 19.33 mkw.). | |||||
# 05 | Miejsce parkingowe | 37.14 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 37.14 mkw. (powierzchnia ogólna 15.41 mkw. + części wspólne 21.73 mkw.). | |||||
# 06 | Miejsce parkingowe | 32.72 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 32.72 mkw. (powierzchnia ogólna 13.58 mkw. + części wspólne 19.14 mkw.). | |||||
# 07 | Miejsce parkingowe | 32.72 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 32.72 mkw. (powierzchnia ogólna 13.58 mkw. + części wspólne 19.14 mkw.). | |||||
# 08 | Miejsce parkingowe | 34.91 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 34.91 mkw. (powierzchnia ogólna 14.49 mkw. + części wspólne 20.42 mkw.). | |||||
# 1 | Piwnica | 5.55 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 5.55 mkw. (powierzchnia ogólna 3.63 mkw. + części wspólne 1.92 mkw.). | |||||
# 3 | Piwnica | 5.85 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 5.85 mkw. (powierzchnia ogólna 3.83 mkw. + części wspólne 2.02 mkw.). | |||||
# 4 | Piwnica | 5.85 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 5.85 mkw. (powierzchnia ogólna 3.83 mkw. + części wspólne 2.02 mkw.). | |||||
# 5 | Piwnica | 6.70 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 6.70 mkw. (powierzchnia ogólna 5.38 mkw. + części wspólne 2.32 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Garaż | 51.70 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: двоен, powierzchnia 51.70 mkw. (powierzchnia ogólna 40.59 mkw. + części wspólne 11.11 mkw.). | |||||
# 2 | Garaż | 41.40 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 41.40 mkw. (powierzchnia ogólna 32.50 mkw. + części wspólne 8.90 mkw.). | |||||
# 3 | Garaż | 23.32 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 23.32 mkw. (powierzchnia ogólna 18.31 mkw. + części wspólne 5.01 mkw.). | |||||
# 1 | Miejsce parkingowe | 12.50 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
Podział: открито паркомясто (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
# 2 | Miejsce parkingowe | 12.50 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
Podział: открито паркомясто (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 3 | 1 sypialnia | 76.44 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 76.44 mkw. (powierzchnia ogólna 59.76 mkw. + części wspólne 16.68 mkw.). | ||||
# 4 | Studio | 49.58 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 49.58 mkw. (powierzchnia ogólna 38.42 mkw. + części wspólne 11.16 mkw.). | ||||
# 5 | 1 sypialnia | 76.69 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 76.69 mkw. (powierzchnia ogólna 60.76 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 7 | Studio | 49.58 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 49.58 mkw. (powierzchnia ogólna 38.42 mkw. + części wspólne 11.16 mkw.). | ||||
# 8 | 1 sypialnia | 76.69 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 76.69 mkw. (powierzchnia ogólna 60.76 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 11 | 2 sypialnie | 121.54 | €401 082 | €3300 | ||
Podział: powierzchnia 121.54 mkw. (powierzchnia ogólna 96.89 mkw. + części wspólne 24.65 mkw.). | ||||||
# 12A | 1 sypialnia | 73.56 | €242 748 | €3300 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 73.56 mkw. (powierzchnia ogólna 59.52 mkw. + części wspólne 14.04 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12Б | 2 sypialnie | 126.14 | €416 262 | €3300 | ||
Podział: powierzchnia 126.14 mkw. (powierzchnia ogólna 102.97 mkw. + części wspólne 23.17 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2