36 nieruchomość: 20 sprzedane, 1 Zarezerwowany, 15 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Sklep | 374.19 | Cena na zapytanie | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# A1 | 1 sypialnia | 82.21 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 82.21 mkw. (powierzchnia ogólna 74.15 mkw. + części wspólne 8.06 mkw.). | |||||
# A3 | 2 sypialnie | 121.68 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 121.68 mkw. (powierzchnia ogólna 109.75 mkw. + części wspólne 11.93 mkw.). | |||||
# A5 | Apartament | 136.78 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 136.78 mkw. (powierzchnia ogólna 123.37 mkw. + części wspólne 13.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# A6 | 1 sypialnia | 82.21 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 82.21 mkw. (powierzchnia ogólna 74.15 mkw. + części wspólne 8.06 mkw.). | |||||
# A10 | 2 sypialnie | 136.78 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 136.78 mkw. (powierzchnia ogólna 123.37 mkw. + części wspólne 13.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# A11 | 1 sypialnia | 82.21 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 82.21 mkw. (powierzchnia ogólna 74.15 mkw. + części wspólne 8.06 mkw.). | |||||
# A15 | 3 sypialnie | 136.78 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 136.78 mkw. (powierzchnia ogólna 123.37 mkw. + części wspólne 13.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A16 | 3 sypialnie | 261.37 | ||
Podział: powierzchnia 261.37 mkw. (powierzchnia ogólna 237.56 mkw. + części wspólne 23.81 mkw.). | ||||
# A18 | 2 sypialnie | 128.44 | ||
Podział: powierzchnia 128.44 mkw. (powierzchnia ogólna 116.74 mkw. + części wspólne 11.70 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# B6 | 2 sypialnie | 128.33 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 128.33 mkw. (powierzchnia ogólna 115.75 mkw. + części wspólne 12.58 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# B13 | 1 sypialnia | 78.75 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 78.75 mkw. (powierzchnia ogólna 71.03 mkw. + części wspólne 7.72 mkw.). | |||||
# B15 | 1 sypialnia | 88.75 | Cena na zapytanie | ||
Podział: powierzchnia 88.75 mkw. (powierzchnia ogólna 80.05 mkw. + części wspólne 8.70 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# B16 | 2 sypialnie | 109.29 | Cena do negocjacji | ||
Podział: powierzchnia 109.29 mkw. (powierzchnia ogólna 99.33 mkw. + części wspólne 9.96 mkw.). | |||||
# B17 | 2 sypialnie | 242.52 | Cena do negocjacji | ||
Podział: powierzchnia 242.52 mkw. (powierzchnia ogólna 220.43 mkw. + części wspólne 22.09 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2