84 nieruchomość: 77 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 7 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A1 | Studio | 59.88 | €66 470 | €1110 | ||
Podział: powierzchnia 59.88 mkw. (powierzchnia ogólna 52.69 mkw. + części wspólne 7.19 mkw.). | ||||||
# A5 | Studio | 59.68 | €61 355 | €1028 | ||
Podział: powierzchnia 59.68 mkw. (powierzchnia ogólna 52.52 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A9 | 1 sypialnia | 64.40 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.40 mkw. (powierzchnia ogólna 56.67 mkw. + części wspólne 7.73 mkw.). | ||||
# A11 | 1 sypialnia | 59.38 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 59.38 mkw. (powierzchnia ogólna 52.25 mkw. + części wspólne 7.13 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A15 | 1 sypialnia | 64.40 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.40 mkw. (powierzchnia ogólna 56.67 mkw. + części wspólne 7.73 mkw.). | ||||
# A17 | 2 sypialnie | 112.83 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 112.83 mkw. (powierzchnia ogólna 99.29 mkw. + części wspólne 13.54 mkw.). | ||||
# A18 | 1 sypialnia | 59.65 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 59.65 mkw. (powierzchnia ogólna 52.52 mkw. + części wspólne 7.13 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A23 | 1 sypialnia | 64.40 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.40 mkw. (powierzchnia ogólna 56.67 mkw. + części wspólne 7.73 mkw.). | ||||
# A24 | 2 sypialnie | 112.83 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 112.83 mkw. (powierzchnia ogólna 99.29 mkw. + części wspólne 13.54 mkw.). | ||||
# A25 | 1 sypialnia | 59.38 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 59.38 mkw. (powierzchnia ogólna 52.25 mkw. + części wspólne 7.13 mkw.). | ||||
# A26 | 1 sypialnia | 58.68 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 58.68 mkw. (powierzchnia ogólna 51.64 mkw. + części wspólne 7.04 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A29 | 2 sypialnie | 112.72 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 112.72 mkw. (powierzchnia ogólna 99.19 mkw. + części wspólne 13.53 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B2 | 2 sypialnie | 97.28 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 97.28 mkw. (powierzchnia ogólna 85.60 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||
# B1 | Studio | 47.45 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 47.45 mkw. (powierzchnia ogólna 41.16 mkw. + części wspólne 6.29 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B5 | 2 sypialnie | 108.05 | €138 050 | €1278 | ||
Podział: powierzchnia 108.05 mkw. (powierzchnia ogólna 95.08 mkw. + części wspólne 12.97 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B16 | 1 sypialnia | 69.53 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 69.53 mkw. (powierzchnia ogólna 61.18 mkw. + części wspólne 8.35 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# V2 | 1 sypialnia | 63.76 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 63.76 mkw. (powierzchnia ogólna 56.11 mkw. + części wspólne 7.65 mkw.). | ||||||
# V1 | Studio | 59.88 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 59.88 mkw. (powierzchnia ogólna 52.69 mkw. + części wspólne 7.19 mkw.). | ||||||
# V5 | Studio | 57.01 | €63 920 | €1121 | ||
Podział: powierzchnia 57.01 mkw. (powierzchnia ogólna 50.17 mkw. + części wspólne 6.84 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# V6 | 2 sypialnie | 112.57 | €143 165 | €1272 | ||
Podział: powierzchnia 112.57 mkw. (powierzchnia ogólna 99.06 mkw. + części wspólne 13.51 mkw.). | ||||||
# V9 | 1 sypialnia | 64.40 | €84 365 | €1310 | ||
Podział: powierzchnia 64.40 mkw. (powierzchnia ogólna 56.67 mkw. + części wspólne 7.73 mkw.). | ||||||
# V10 | 2 sypialnie | 111.48 | €138 050 | €1238 | ||
Podział: powierzchnia 111.48 mkw. (powierzchnia ogólna 98.10 mkw. + części wspólne 13.38 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# V18 | 1 sypialnia | 59.38 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 59.38 mkw. (powierzchnia ogólna 52.25 mkw. + części wspólne 7.13 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# V21 | 1 sypialnia | 64.88 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.88 mkw. (powierzchnia ogólna 57.09 mkw. + części wspólne 7.79 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2