4 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 4 wolny
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Dom | 296.00 | €414 000 | €1399 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 617.00 mkw. - . | ||||||
# 2 | Dom | 296.00 | €414 000 | €1399 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 617.00 mkw. - . | ||||||
# 3 | Dom | 296.00 | €414 000 | €1399 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 617.00 mkw. - . | ||||||
# 4 | Dom | 296.00 | €414 000 | €1399 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 617.00 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2