50 nieruchomość: 15 sprzedane, 1 Zarezerwowany, 34 wolny
Podziemie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 13 | Garaż | 39.56 | €25 000 | €632 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 14 | Garaż | 42.69 | €25 000 | €586 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 15 | Garaż | 42.69 | €25 000 | €586 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 16 | Garaż | 46.56 | €25 000 | €537 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 17 | Garaż | 42.69 | €25 000 | €586 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 18 | Garaż | 38.80 | €25 000 | €644 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 19 | Garaż | 38.80 | €25 000 | €644 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 22 | Miejsce parkingowe | 36.84 | €15 000 | €407 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 20/21 | Miejsce parkingowe | 57.55 | €25 000 | €434 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 23/24 | Miejsce parkingowe | 39.83 | €15 000 | €377 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 25/26 | Miejsce parkingowe | 46.16 | €15 000 | €325 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | Garaż | 25.23 | €30 000 | €1189 | ||
Podział: + склад 3.46 кв.м (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 7 | Garaż | 27.12 | €30 000 | €1106 | ||
Podział: + склад 3.46 кв.м (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 1/2 | Garaż | 49.98 | €35 000 | €700 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 3/4 | Garaż | 41.88 | €35 000 | €836 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 9/10 | Garaż | 62.84 | €35 000 | €557 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 5 | Miejsce parkingowe | 13.02 | €10 000 | €768 | ||
Podział: външно паркомясто (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 8 | Miejsce parkingowe | 12.61 | €10 000 | €793 | ||
Podział: външно паркомясто (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 11 | Miejsce parkingowe | 15.04 | €10 000 | €665 | ||
Podział: външно паркомясто (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 12 | Miejsce parkingowe | 12.05 | €10 000 | €830 | ||
Podział: външно паркомясто (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 1 | Sklep | 233.32 | €338 314 | €1450 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 1 sypialnia | 64.98 | €103 774 | €1597 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 25.66 mkw. - . | ||||||
# 2 | 1 sypialnia | 65.06 | €104 490 | €1606 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 26.86 mkw. - . | ||||||
# 3 | 2 sypialnie | 107.17 | €157 836 | €1473 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, taras, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 17.90 mkw. - . | ||||||
# 4 | 1 sypialnia | 57.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 5 | 1 sypialnia | 56.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 6 | 1 sypialnia | 69.36 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 7 | 1 sypialnia | 64.98 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# 8 | 1 sypialnia | 65.06 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# 9 | 2 sypialnie | 107.17 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# 10 | 1 sypialnia | 57.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# 11 | 1 sypialnia | 56.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# 12 | 1 sypialnia | 69.36 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2 sypialnie | 117.72 | €164 517 | €1398 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, 2 łazienki/wc, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 14 | 2 sypialnie | 89.88 | €121 338 | €1350 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 15 | 2 sypialnie | 107.17 | €149 640 | €1396 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 16 | 1 sypialnia | 57.45 | €77 558 | €1350 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 17 | 1 sypialnia | 56.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 18 | 2 sypialnie | 117.72 | €164 372 | €1396 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, 2 łazienki/wc, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 19 | 2 sypialnie | 89.88 | €121 338 | €1350 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 20 | 2 sypialnie | 107.17 | €149 640 | €1396 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 21 | 1 sypialnia | 57.45 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 22 | 1 sypialnia | 56.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 23 | 2 sypialnie | 104.45 | €151 556 | €1451 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, taras, 2 łazienki/wc, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 11.17 mkw. - . | ||||||
# 24 | 2 sypialnie | 89.88 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 25 | 2 sypialnie | 93.47 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, WC, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 8.64 mkw. - . | ||||||
# 26 | 2 sypialnie | 108.40 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.87 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 27 | 1 sypialnia | 73.91 | €112 698 | €1525 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, magazyn (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.28 mkw. - . | ||||||
# 28 | 1 sypialnia | 86.56 | €134 428 | €1553 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 27.49 mkw. - . | ||||||
# 29 | 2 sypialnie | 107.32 | €173 872 | €1620 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 50.64 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2