49 nieruchomość: 13 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 36 wolny
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A01 | 1 sypialnia | 70.06 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A02 | 3 sypialnie | 211.86 | €330 928 | €1562 | ||
Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, taras, 2 łazienki/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 211.86 mkw. (powierzchnia ogólna 176.55 mkw. + części wspólne 35.31 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A03 | 1 sypialnia | 70.06 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A04 | 2 sypialnie | 108.49 | €229 136 | €2112 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 108.49 mkw. (powierzchnia ogólna 90.41 mkw. + części wspólne 18.08 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A05 | 1 sypialnia | 70.06 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A06 | 2 sypialnie | 108.49 | €204 806 | €1888 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 108.49 mkw. (powierzchnia ogólna 90.41 mkw. + części wspólne 18.08 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A07 | 1 sypialnia | 70.06 | €133 344 | €1903 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A08 | 2 sypialnie | 108.49 | €204 806 | €1888 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 108.49 mkw. (powierzchnia ogólna 90.41 mkw. + części wspólne 18.08 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A09 | 1 sypialnia | 70.06 | €133 204 | €1901 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A10 | 2 sypialnie | 108.49 | €204 806 | €1888 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 108.49 mkw. (powierzchnia ogólna 90.41 mkw. + części wspólne 18.08 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A11 | 1 sypialnia | 70.06 | €138 900 | €1983 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A12 | 2 sypialnie | 108.49 | €213 340 | €1966 | ||
Podział: 2 bedrooms, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 108.49 mkw. (powierzchnia ogólna 90.41 mkw. + części wspólne 18.08 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A13 | 1 sypialnia | 70.06 | €138 900 | €1983 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 70.06 mkw. (powierzchnia ogólna 58.38 mkw. + części wspólne 11.68 mkw.). | ||||||
# A14 | 2 sypialnie | 108.49 | €213 340 | €1966 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, WC, przedpokój, magazyn, powierzchnia 108.49 mkw. (powierzchnia ogólna 90.41 mkw. + części wspólne 18.08 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A15 | 1 sypialnia | 85.49 | €216 790 | €2536 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 85.49 mkw. (powierzchnia ogólna 71.24 mkw. + części wspólne 14.25 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á01 | 1 sypialnia | 77.54 | €137 196 | €1769 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á02 | 2 sypialnie | 108.05 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 108.05 mkw. (powierzchnia ogólna 90.04 mkw. + części wspólne 18.01 mkw.). | ||||||
# Á03 | 1 sypialnia | 73.99 | €131 292 | €1774 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, magazyn, powierzchnia 73.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.66 mkw. + części wspólne 12.33 mkw.). | ||||||
# Á04 | 1 sypialnia | 77.58 | €137 646 | €1774 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, magazyn, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á05 | 2 sypialnie | 127.22 | €223 956 | €1760 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, magazyn, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á06 | 1 sypialnia | 77.54 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á07 | 2 sypialnie | 108.05 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 108.05 mkw. (powierzchnia ogólna 90.04 mkw. + części wspólne 18.01 mkw.). | ||||||
# Á08 | 1 sypialnia | 73.99 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 73.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.66 mkw. + części wspólne 12.33 mkw.). | ||||||
# Á09 | 1 sypialnia | 77.58 | €138 528 | €1786 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á10 | 2 sypialnie | 127.22 | €225 342 | €1771 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á11 | 1 sypialnia | 77.54 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á12 | 2 sypialnie | 108.05 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 108.05 mkw. (powierzchnia ogólna 90.04 mkw. + części wspólne 18.01 mkw.). | ||||||
# Á13 | 1 sypialnia | 73.99 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 73.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.66 mkw. + części wspólne 12.33 mkw.). | ||||||
# Á14 | 1 sypialnia | 77.58 | €147 763 | €1905 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á15 | 2 sypialnie | 127.22 | €240 364 | €1889 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, spiżarnia, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á16 | 1 sypialnia | 77.54 | €146 803 | €1893 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á17 | 2 sypialnie | 108.05 | €203 616 | €1884 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 108.05 mkw. (powierzchnia ogólna 90.04 mkw. + części wspólne 18.01 mkw.). | ||||||
# Á18 | 1 sypialnia | 73.99 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, magazyn, powierzchnia 73.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.66 mkw. + części wspólne 12.33 mkw.). | ||||||
# Á19 | 1 sypialnia | 77.58 | €147 763 | €1905 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á20 | 2 sypialnie | 127.22 | €240 364 | €1889 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á21 | 1 sypialnia | 77.54 | €146 803 | €1893 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á22 | 3 sypialnie | 168.19 | €320 371 | €1905 | ||
Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, taras, 2 łazienki/wc, przedpokój, powierzchnia 168.19 mkw. (powierzchnia ogólna 140.16 mkw. + części wspólne 28.03 mkw.). | ||||||
# Á23 | 1 sypialnia | 77.58 | €147 763 | €1905 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á24 | 2 sypialnie | 127.22 | €240 380 | €1889 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á25 | 1 sypialnia | 77.54 | €152 920 | €1972 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á26 | 2 sypialnie | 141.10 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, 2 łazienki/wc, przedpokój, powierzchnia 141.10 mkw. (powierzchnia ogólna 117.58 mkw. + części wspólne 23.52 mkw.). | ||||||
# Á27 | 1 sypialnia | 77.58 | €153 920 | €1984 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á28 | 2 sypialnie | 127.22 | €250 380 | €1968 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á29 | 1 sypialnia | 77.54 | €152 920 | €1972 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.54 mkw. (powierzchnia ogólna 64.62 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.). | ||||||
# Á30 | 3 sypialnie | 141.10 | €279 960 | €1984 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 balconies, 2 łazienki/wc, przedpokój, powierzchnia 141.10 mkw. (powierzchnia ogólna 117.58 mkw. + części wspólne 23.52 mkw.). | ||||||
# Á31 | 1 sypialnia | 77.58 | €153 920 | €1984 | ||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 77.58 mkw. (powierzchnia ogólna 64.65 mkw. + części wspólne 12.93 mkw.). | ||||||
# Á32 | 1 sypialnia | 127.22 | €250 380 | €1968 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 balconies, łazienka/wc, WC, przedpokój, spiżarnia, powierzchnia 127.22 mkw. (powierzchnia ogólna 106.02 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# Á33 | 2 sypialnie | 107.22 | €266 496 | €2486 | ||
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, przedpokój, powierzchnia 107.22 mkw. (powierzchnia ogólna 89.35 mkw. + części wspólne 17.87 mkw.). | ||||||
# Á34 | 1 sypialnia | 83.98 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 83.98 mkw. (powierzchnia ogólna 69.98 mkw. + części wspólne 14.00 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2