47 nieruchomość: 29 sprzedane, 3 Zarezerwowany, 15 wolny
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7001 | Studio | 46.99 | €49 665 | €1057 | ||
Podział: студио с градина, powierzchnia 46.99 mkw. (powierzchnia ogólna 28.86 mkw. + części wspólne 18.13 mkw.). | ||||||
# 7002 | 1 sypialnia | 78.63 | €84 678 | €1077 | ||
Podział: с градина, powierzchnia 78.63 mkw. (powierzchnia ogólna 50.40 mkw. + części wspólne 28.23 mkw.). | ||||||
# 7003 | Studio | 45.14 | SPRZEDANO | |||
Podział: с градина, powierzchnia 45.14 mkw. (powierzchnia ogólna 29.00 mkw. + części wspólne 16.14 mkw.). | ||||||
# 7004 | Studio | 32.24 | SPRZEDANO | |||
Podział: с градина, powierzchnia 32.24 mkw. (powierzchnia ogólna 29.00 mkw. + części wspólne 3.48 mkw.). | ||||||
# 7005 | 1 sypialnia | 57.45 | €66 997 | €1166 | ||
Podział: с градина, powierzchnia 57.45 mkw. (powierzchnia ogólna 50.40 mkw. + części wspólne 7.05 mkw.). | ||||||
# 7006 | Studio | 36.02 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 36.02 mkw. (powierzchnia ogólna 32.40 mkw. + części wspólne 3.62 mkw.). | ||||||
# 7007 | 1 sypialnia | 58.92 | €64 995 | €1103 | ||
Podział: powierzchnia 58.92 mkw. (powierzchnia ogólna 53.00 mkw. + części wspólne 5.92 mkw.). | ||||||
# 7008 | 1 sypialnia | 82.86 | €88 969 | €1074 | ||
Podział: с градина, powierzchnia 82.86 mkw. (powierzchnia ogólna 53.00 mkw. + części wspólne 29.86 mkw.). | ||||||
# 7009 | 1 sypialnia | 77.82 | €88 969 | €1143 | ||
Podział: с градина, powierzchnia 77.82 mkw. (powierzchnia ogólna 49.14 mkw. + części wspólne 28.68 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7101 | Studio | 40.15 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 40.15 mkw. (powierzchnia ogólna 36.12 mkw. + części wspólne 4.03 mkw.). | ||||||
# 7102 | 2 sypialnie | 96.41 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 96.41 mkw. (powierzchnia ogólna 86.73 mkw. + części wspólne 9.68 mkw.). | ||||||
# 7103 | 2 sypialnie | 96.41 | €99 852 | €1036 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 96.41 mkw. (powierzchnia ogólna 86.73 mkw. + części wspólne 9.68 mkw.). | ||||||
# 7105 | 1 sypialnia | 67.47 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 67.47 mkw. (powierzchnia ogólna 60.24 mkw. + części wspólne 7.20 mkw.). | ||||||
# 7106 | 1 sypialnia | 67.47 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 67.47 mkw. (powierzchnia ogólna 60.24 mkw. + części wspólne 7.20 mkw.). | ||||||
# 7107 | 1 sypialnia | 58.91 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 58.91 mkw. (powierzchnia ogólna 52.60 mkw. + części wspólne 6.31 mkw.). | ||||||
# 7104a | Studio | 35.72 | SPRZEDANO | |||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 7104b | Studio | 37.52 | SPRZEDANO | |||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7201 | Studio | 40.15 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 40.15 mkw. (powierzchnia ogólna 36.12 mkw. + części wspólne 4.03 mkw.). | ||||||
# 7202 | 2 sypialnie | 96.41 | €99 949 | €1037 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 96.41 mkw. (powierzchnia ogólna 86.73 mkw. + części wspólne 9.68 mkw.). | ||||||
# 7206 | 1 sypialnia | 67.01 | €79 794 | €1191 | ||
Podział: powierzchnia 67.01 mkw. (powierzchnia ogólna 60.28 mkw. + części wspólne 6.73 mkw.). | ||||||
# 7203a | 1 sypialnia | 38.91 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 38.91 mkw. (powierzchnia ogólna 34.74 mkw. + części wspólne 4.17 mkw.). | ||||||
# 7203b | 1 sypialnia | 54.44 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 54.44 mkw. (powierzchnia ogólna 48.61 mkw. + części wspólne 5.83 mkw.). | ||||||
# 7204a | Studio | 35.52 | €43 955 | €1237 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 35.52 mkw. (powierzchnia ogólna 31.71 mkw. + części wspólne 3.81 mkw.). | ||||||
# 7204b | Studio | 37.52 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 37.52 mkw. (powierzchnia ogólna 33.50 mkw. + części wspólne 4.02 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 7301 | Studio | 40.45 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 40.45 mkw. (powierzchnia ogólna 36.12 mkw. + części wspólne 4.33 mkw.). | ||||
# 7302a | 1 sypialnia | 38.91 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 38.91 mkw. (powierzchnia ogólna 34.74 mkw. + części wspólne 4.17 mkw.). | ||||
# 7302b | 1 sypialnia | 54.44 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 54.44 mkw. (powierzchnia ogólna 48.61 mkw. + części wspólne 5.83 mkw.). | ||||
# 7303a | 1 sypialnia | 38.91 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 38.91 mkw. (powierzchnia ogólna 34.74 mkw. + części wspólne 4.17 mkw.). | ||||
# 7303b | 1 sypialnia | 54.44 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 54.44 mkw. (powierzchnia ogólna 48.61 mkw. + części wspólne 5.83 mkw.). | ||||
# 7304a | Studio | 35.52 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 35.52 mkw. (powierzchnia ogólna 31.71 mkw. + części wspólne 3.81 mkw.). | ||||
# 7304b | Studio | 37.52 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 37.52 mkw. (powierzchnia ogólna 33.50 mkw. + części wspólne 4.02 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7405 | 2 sypialnie | 67.01 | €84 963 | €1268 | ||
Podział: powierzchnia 67.01 mkw. (powierzchnia ogólna 60.28 mkw. + części wspólne 6.73 mkw.). | ||||||
# 7406 | 2 sypialnie | 67.01 | €79 963 | €1193 | ||
Podział: powierzchnia 67.01 mkw. (powierzchnia ogólna 60.24 mkw. + części wspólne 6.73 mkw.). | ||||||
# 7402b | 1 sypialnia | 54.44 | €68 996 | €1267 | ||
Podział: powierzchnia 54.44 mkw. (powierzchnia ogólna 48.61 mkw. + części wspólne 5.83 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7503 | 1 sypialnia | 65.75 | €106 365 | €1618 | ||
Podział: powierzchnia 65.75 mkw. (powierzchnia ogólna 39.20 mkw. + części wspólne 26.55 mkw.). | ||||||
# 7501a | 1 sypialnia | 65.75 | €115 429 | €1756 | ||
Podział: powierzchnia 65.75 mkw. (powierzchnia ogólna 41.74 mkw. + części wspólne 24.01 mkw.). | ||||||
# 7501b | 2 sypialnie | 176.32 | €199 929 | €1134 | ||
Podział: powierzchnia 176.32 mkw. (powierzchnia ogólna 68.14 mkw.). | ||||||
# 7502a | Studio | 146.17 | €96 418 | €660 | ||
Podział: powierzchnia 146.17 mkw. (powierzchnia ogólna 53.72 mkw.). | ||||||
# 7502b | 1 sypialnia | 146.17 | €215 706 | €1476 | ||
Podział: powierzchnia 146.17 mkw. (powierzchnia ogólna 53.72 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2