30 nieruchomość: 30 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 0 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# A2 | 1 sypialnia | 73.16 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 73.16 mkw. (powierzchnia ogólna 65.06 mkw. + części wspólne 8.10 mkw.), plus garden of 25.73 mkw. - . | |||||
# A3 | 1 sypialnia | 73.23 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 73.23 mkw. (powierzchnia ogólna 65.12 mkw. + części wspólne 8.11 mkw.), plus garden of 57.85 mkw. - . | |||||
# A4 | 1 sypialnia | 61.93 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 61.93 mkw. (powierzchnia ogólna 55.07 mkw. + części wspólne 6.86 mkw.), plus garden of 22.56 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A15 | 2 sypialnie | 108.38 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 108.38 mkw. (powierzchnia ogólna 144.16 mkw. + części wspólne 12.96 mkw.). | ||||
# A17 | 2 sypialnie | 111.34 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 111.34 mkw. (powierzchnia ogólna 99.01 mkw. + części wspólne 12.33 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 33.89 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# B1 | 2 sypialnie | 105.29 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 105.29 mkw. (powierzchnia ogólna 93.72 mkw. + części wspólne 11.57 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 93.72 mkw. - . | |||||
# B3 | 1 sypialnia | 73.23 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 73.23 mkw. (powierzchnia ogólna 65.12 mkw. + części wspólne 8.11 mkw.), plus garden of 57.85 mkw. - . | |||||
# B4 | 1 sypialnia | 61.93 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 61.93 mkw. (powierzchnia ogólna 55.07 mkw. + części wspólne 6.86 mkw.), plus garden of 22.56 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# B18 | 1 sypialnia | 66.94 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 66.94 mkw. (powierzchnia ogólna 59.03 mkw. + części wspólne 7.91 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2