1 nieruchomość: 0 sprzedane, 1 Zarezerwowany, 0 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 3 sypialnie | 175.85 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: + двоен гараж, powierzchnia 175.85 mkw. (powierzchnia ogólna 159.44 mkw. + części wspólne 16.41 mkw.). | |||||
# 2 | 2 sypialnie | 172.02 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 172.02 mkw. (powierzchnia ogólna 155.96 mkw. + części wspólne 16.06 mkw.). | |||||
# 3 | Apartament | 172.02 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 172.02 mkw. (powierzchnia ogólna 155.96 mkw. + części wspólne 16.06 mkw.). | |||||
# 4 | 2 sypialnie | 171.49 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 171.49 mkw. (powierzchnia ogólna 155.48 mkw. + części wspólne 16.01 mkw.). | |||||
# 5 | 2 sypialnie | 171.49 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели, powierzchnia 171.49 mkw. (powierzchnia ogólna 155.48 mkw. + części wspólne 16.01 mkw.). | |||||
# 6 | 2 sypialnie | 172.02 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели, powierzchnia 172.02 mkw. (powierzchnia ogólna 155.96 mkw. + części wspólne 16.06 mkw.). | |||||
# 7 | 2 sypialnie | 172.02 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели, powierzchnia 172.02 mkw. (powierzchnia ogólna 155.96 mkw. + części wspólne 16.06 mkw.). | |||||
# 8 | 3 sypialnie | 175.85 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: + двоен гараж, powierzchnia 175.85 mkw. (powierzchnia ogólna 159.44 mkw. + części wspólne 16.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 10 | 2 sypialnie | 178.40 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 178.40 mkw. (powierzchnia ogólna 161.75 mkw. + części wspólne 16.65 mkw.). | |||||
# 11 | 2 sypialnie | 178.40 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 178.40 mkw. (powierzchnia ogólna 161.75 mkw. + części wspólne 16.65 mkw.). | |||||
# 14 | 2 sypialnie | 178.40 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели, powierzchnia 178.40 mkw. (powierzchnia ogólna 161.75 mkw. + części wspólne 16.65 mkw.). | |||||
# 15 | 2 sypialnie | 178.40 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели, powierzchnia 178.40 mkw. (powierzchnia ogólna 161.75 mkw. + części wspólne 16.65 mkw.). | |||||
# 16 | 3 sypialnie | 210.85 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: + двоен гараж, powierzchnia 210.85 mkw. (powierzchnia ogólna 191.17 mkw. + części wspólne 19.68 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 17 | 2 sypialnie | 392.11 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели; вкл. гараж N9, powierzchnia 392.11 mkw. (powierzchnia ogólna 206.47 mkw. + części wspólne 21.26 mkw.), plus terrace of 164.38 mkw. - . | ||||
# 18 | Penthouse | 387.29 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели; вкл. гараж N5, powierzchnia 387.29 mkw. (powierzchnia ogólna 207.42 mkw. + części wspólne 21.35 mkw.), plus terrace of 158.52 mkw. - . | ||||
# 20 | Penthouse | 392.28 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: без стоящи мебели; вкл. гараж N2, powierzchnia 392.28 mkw. (powierzchnia ogólna 207.68 mkw. + części wspólne 21.38 mkw.), plus terrace of 163.22 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Dom | 421.70 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 504.00 mkw. - . | |||||
# 2 | Dom | 421.70 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 400.00 mkw. - . | |||||
# 3 | Dom | 421.70 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 405.00 mkw. - . | |||||
# 4 | Dom | 421.70 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведен (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 407.00 mkw. - . | |||||
# 5 | Dom | 421.70 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 424.00 mkw. - . | |||||
# 6 | Dom | 404.75 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 462.00 mkw. - . | |||||
# 8 | Dom | 404.75 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 395.00 mkw. - . | |||||
# 9 | Dom | 404.75 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 353.00 mkw. - . | |||||
# 11 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 293.00 mkw. - . | |||||
# 13 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 362.00 mkw. - . | |||||
# 14 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 352.00 mkw. - . | |||||
# 15 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 431.00 mkw. - . | |||||
# 16 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 396.00 mkw. - . | |||||
# 17 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 452.00 mkw. - . | |||||
# 18 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 445.00 mkw. - . | |||||
# 19 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 399.00 mkw. - . | |||||
# 20 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 364.00 mkw. - . | |||||
# 21 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 356.00 mkw. - . | |||||
# 22 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 338.00 mkw. - . | |||||
# 23 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 348.00 mkw. - . | |||||
# 24 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 344.00 mkw. - . | |||||
# 25 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 345.00 mkw. - . | |||||
# 26 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: полуобзаведена (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 331.00 mkw. - . | |||||
# 28 | Dom | 460.76 | Cena do negocjacji | ZAREZERWOWANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 559.00 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2