# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Dom | 284.41 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 284.41 mkw. (powierzchnia ogólna 184.74 mkw. + części wspólne 99.67 mkw.). | |||||
# 2 | Dom | 285.26 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 285.26 mkw. (powierzchnia ogólna 189.56 mkw. + części wspólne 95.70 mkw.). | |||||
# 3 | Dom | 285.26 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 285.26 mkw. (powierzchnia ogólna 189.56 mkw. + części wspólne 95.70 mkw.). | |||||
# 4 | Dom | 365.94 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 365.94 mkw. (powierzchnia ogólna 251.68 mkw. + części wspólne 114.26 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2