10 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 10 wolny
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Dom | 155.83 | €250 000 | €1604 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 199.24 mkw. - . | ||||||
# 2 | Dom | 155.83 | €220 000 | €1412 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 199.68 mkw. - . | ||||||
# 3 | Dom | 155.83 | €220 000 | €1412 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 199.70 mkw. - . | ||||||
# 4 | Dom | 155.83 | €260 000 | €1668 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 327.53 mkw. - . | ||||||
# 5 | Dom | 155.83 | €220 000 | €1412 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 263.37 mkw. - . | ||||||
# 6 | Dom | 155.83 | €220 000 | €1412 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 243.09 mkw. - . | ||||||
# 7 | Dom | 154.18 | €210 000 | €1362 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 187.32 mkw. - . | ||||||
# 8 | Dom | 154.18 | €210 000 | €1362 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 178.22 mkw. - . | ||||||
# 9 | Dom | 154.18 | €210 000 | €1362 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 262.50 mkw. - . | ||||||
# 10 | Dom | 154.18 | €210 000 | €1362 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 290.35 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2