82 nieruchomość: 68 sprzedane, 1 Zarezerwowany, 13 wolny
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 2 shops | Sklep | 1646.00 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-1 | 2 sypialnie | 104.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 104.50 mkw. (powierzchnia ogólna 86.91 mkw.). | ||||||
# A-2 | 1 sypialnia | 74.05 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 74.05 mkw. (powierzchnia ogólna 62.00 mkw.). | ||||||
# A-3 | 1 sypialnia | 71.99 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 71.99 mkw. (powierzchnia ogólna 60.37 mkw.). | ||||||
# A-4 | 1 sypialnia | 72.00 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.00 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||||
# A-5 | Studio | 50.84 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 50.84 mkw. (powierzchnia ogólna 42.71 mkw.). | ||||||
# À-6 | Studio | 47.53 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 47.53 mkw. (powierzchnia ogólna 39.40 mkw.). | ||||||
# À-7 | Studio | 41.32 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 41.32 mkw. (powierzchnia ogólna 34.25 mkw.). | ||||||
# À-8 | Studio | 46.16 | €104 500 | €2264 | ||
Podział: powierzchnia 46.16 mkw. (powierzchnia ogólna 38.65 mkw.). | ||||||
# À-9 | Studio | 48.53 | €109 200 | €2250 | ||
Podział: powierzchnia 48.53 mkw. (powierzchnia ogólna 40.63 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-10 | 2 sypialnie | 106.02 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 106.02 mkw. (powierzchnia ogólna 87.87 mkw.). | ||||||
# A-11 | 1 sypialnia | 74.29 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 74.29 mkw. (powierzchnia ogólna 61.99 mkw.). | ||||||
# A-12 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||||
# A-13 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||||
# A-14 | Studio | 51.01 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 51.01 mkw. (powierzchnia ogólna 42.71 mkw.). | ||||||
# A-15 | Studio | 49.66 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 49.66 mkw. (powierzchnia ogólna 41.02 mkw.). | ||||||
# A-16 | Studio | 41.46 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 41.46 mkw. (powierzchnia ogólna 34.25 mkw.). | ||||||
# A-17 | Studio | 46.31 | €105 000 | €2267 | ||
Podział: powierzchnia 46.31 mkw. (powierzchnia ogólna 38.64 mkw.). | ||||||
# A-18 | Studio | 48.69 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 48.69 mkw. (powierzchnia ogólna 40.63 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A-25 | Studio | 41.46 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 41.46 mkw. (powierzchnia ogólna 34.25 mkw.). | ||||
# A-26 | Studio | 46.31 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 46.31 mkw. (powierzchnia ogólna 38.64 mkw.). | ||||
# A-27 | Studio | 48.69 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 48.69 mkw. (powierzchnia ogólna 40.63 mkw.). | ||||
# À-19 | 2 sypialnie | 106.02 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 106.02 mkw. (powierzchnia ogólna 87.87 mkw.). | ||||
# À-20 | 1 sypialnia | 74.29 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 74.29 mkw. (powierzchnia ogólna 61.99 mkw.). | ||||
# À-21 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||
# À-22 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||
# À-23 | Studio | 51.01 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 51.01 mkw. (powierzchnia ogólna 42.71 mkw.). | ||||
# À-24 | Studio | 49.66 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 49.66 mkw. (powierzchnia ogólna 41.02 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A-28 | 2 sypialnie | 106.02 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 106.02 mkw. (powierzchnia ogólna 87.87 mkw.). | ||||
# A-29 | 1 sypialnia | 74.29 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 74.29 mkw. (powierzchnia ogólna 61.99 mkw.). | ||||
# A-30 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||
# A-31 | Apartament | 98.28 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 98.28 mkw. (powierzchnia ogólna 81.73 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 29.33 mkw. - . | ||||
# A-32 | 2 sypialnie | 103.42 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 103.42 mkw. (powierzchnia ogólna 85.43 mkw.), z dodatkową przestrzenią pod pochylonym sufitem 68.37 mkw. - , z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 44.98 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A-44 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-51 | 2 sypialnie | 127.65 | €299 900 | €2349 | ||
Podział: powierzchnia 127.65 mkw. (powierzchnia ogólna 106.16 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Jedenaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-58 | 2 sypialnie | 126.39 | €297 100 | €2351 | ||
Podział: powierzchnia 126.39 mkw. (powierzchnia ogólna 106.17 mkw.). | ||||||
# A-59 | 1 sypialnia | 71.53 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 71.53 mkw. (powierzchnia ogólna 60.38 mkw.). | ||||||
# A-60 | 3 sypialnie | 156.76 | €376 900 | €2404 | ||
Podział: powierzchnia 156.76 mkw. (powierzchnia ogólna 130.95 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-1 | 1 sypialnia | 70.70 | €136 500 | €1931 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 70.70 mkw. (powierzchnia ogólna 59.29 mkw.). | ||||||
# B-2 | 1 sypialnia | 72.19 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.19 mkw. (powierzchnia ogólna 60.14 mkw.). | ||||||
# B-3 | 1 sypialnia | 66.16 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 66.16 mkw. (powierzchnia ogólna 54.84 mkw.). | ||||||
# B-4 | 2 sypialnie | 101.80 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 101.80 mkw. (powierzchnia ogólna 84.39 mkw.). | ||||||
# B-5 | Studio | 50.87 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 50.87 mkw. (powierzchnia ogólna 42.17 mkw.). | ||||||
# B-6 | Apartament | 68.40 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 68.40 mkw. (powierzchnia ogólna 57.46 mkw.). | ||||||
# B-7 | Studio | 43.90 | €98 900 | €2253 | ||
Podział: powierzchnia 43.90 mkw. (powierzchnia ogólna 36.75 mkw.). | ||||||
# B-8 | Studio | 48.53 | €109 200 | €2250 | ||
Podział: powierzchnia 48.53 mkw. (powierzchnia ogólna 40.63 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-9 | 1 sypialnia | 72.07 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.07 mkw. (powierzchnia ogólna 60.24 mkw.). | ||||||
# B-10 | 1 sypialnia | 72.45 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.45 mkw. (powierzchnia ogólna 60.15 mkw.). | ||||||
# B-11 | 1 sypialnia | 66.39 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 66.39 mkw. (powierzchnia ogólna 54.84 mkw.). | ||||||
# B-12 | 2 sypialnie | 102.16 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 102.16 mkw. (powierzchnia ogólna 84.39 mkw.). | ||||||
# B-13 | Studio | 51.06 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 51.06 mkw. (powierzchnia ogólna 42.18 mkw.). | ||||||
# B-14 | 1 sypialnia | 70.00 | €155 300 | €2219 | ||
Podział: powierzchnia 70.00 mkw. (powierzchnia ogólna 58.61 mkw.). | ||||||
# B-15 | Studio | 44.03 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 44.03 mkw. (powierzchnia ogólna 36.74 mkw.). | ||||||
# B-16 | Studio | 48.69 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 48.69 mkw. (powierzchnia ogólna 40.63 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-17 | 1 sypialnia | 72.07 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.07 mkw. (powierzchnia ogólna 60.24 mkw.). | ||||||
# B-18 | 1 sypialnia | 72.45 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.45 mkw. (powierzchnia ogólna 60.15 mkw.). | ||||||
# B-19 | 1 sypialnia | 66.39 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 66.39 mkw. (powierzchnia ogólna 54.84 mkw.). | ||||||
# B-20 | 2 sypialnie | 102.16 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 102.16 mkw. (powierzchnia ogólna 84.39 mkw.). | ||||||
# B-21 | Studio | 51.06 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 51.06 mkw. (powierzchnia ogólna 42.18 mkw.). | ||||||
# B-22 | 1 sypialnia | 70.00 | €155 300 | €2219 | ||
Podział: powierzchnia 70.00 mkw. (powierzchnia ogólna 58.61 mkw.). | ||||||
# B-23 | Studio | 44.03 | €99 500 | €2260 | ||
Podział: powierzchnia 44.03 mkw. (powierzchnia ogólna 36.74 mkw.). | ||||||
# B-24 | Studio | 48.69 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 48.69 mkw. (powierzchnia ogólna 40.63 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B-25 | 1 sypialnia | 72.07 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.07 mkw. (powierzchnia ogólna 60.24 mkw.). | ||||
# B-26 | 1 sypialnia | 72.45 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.45 mkw. (powierzchnia ogólna 60.15 mkw.). | ||||
# B-27 | 1 sypialnia | 66.39 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 66.39 mkw. (powierzchnia ogólna 54.84 mkw.). | ||||
# B-28 | 2 sypialnie | 111.87 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 111.87 mkw. (powierzchnia ogólna 92.45 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 21.80 mkw. - . | ||||
# B-29 | 2 sypialnie | 102.33 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 102.33 mkw. (powierzchnia ogólna 85.10 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 45.91 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B-40 | 1 sypialnia | 70.19 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 70.19 mkw. (powierzchnia ogólna 58.57 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 46.77 mkw. - . | ||||
# B-41 | 2 sypialnie | 125.74 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 terraces, powierzchnia 125.74 mkw. (powierzchnia ogólna 103.87 mkw.). | ||||
# B-42 | 2 sypialnie | 102.99 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 102.99 mkw. (powierzchnia ogólna 85.36 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 35.17 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-43 | 1 sypialnia | 79.85 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 79.85 mkw. (powierzchnia ogólna 66.63 mkw.). | ||||||
# B-44 | 2 sypialnie | 132.40 | €325 000 | €2455 | ||
Podział: powierzchnia 132.40 mkw. (powierzchnia ogólna 109.37 mkw.). | ||||||
# B-45 | 2 sypialnie | 110.80 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 110.80 mkw. (powierzchnia ogólna 91.84 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B-46 | 1 sypialnia | 79.86 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 79.86 mkw. (powierzchnia ogólna 66.64 mkw.). | ||||
# B-47 | 2 sypialnie | 132.40 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 132.40 mkw. (powierzchnia ogólna 109.37 mkw.). | ||||
# B-48 | 2 sypialnie | 110.80 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 110.80 mkw. (powierzchnia ogólna 91.84 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziesiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-49 | 1 sypialnia | 79.85 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 79.85 mkw. (powierzchnia ogólna 66.63 mkw.). | ||||||
# B-50 | 2 sypialnie | 132.40 | €325 000 | €2455 | ||
Podział: powierzchnia 132.40 mkw. (powierzchnia ogólna 109.37 mkw.). | ||||||
# B-51 | 2 sypialnie | 110.53 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 110.53 mkw. (powierzchnia ogólna 91.61 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Jedenaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B-52 | 1 sypialnia | 79.05 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 79.05 mkw. (powierzchnia ogólna 66.62 mkw.). | ||||
# B-53 | 3 sypialnie | 152.73 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 152.73 mkw. (powierzchnia ogólna 127.48 mkw.). | ||||
# B-54 | 1 sypialnia | 81.86 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.86 mkw. (powierzchnia ogólna 68.55 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2