53 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 53 wolny
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 102 | 1 sypialnia | 66.46 | €221 300 | €3330 | ||
Podział: powierzchnia 66.46 mkw. (powierzchnia ogólna 57.79 mkw.). | ||||||
# 104 | 2 sypialnie | 115.93 | €381 000 | €3286 | ||
Podział: powierzchnia 115.93 mkw. (powierzchnia ogólna 100.81 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 105 | 2 sypialnie | 120.76 | €386 000 | €3196 | ||
Podział: powierzchnia 120.76 mkw. (powierzchnia ogólna 105.01 mkw.). | ||||||
# 106 | 1 sypialnia | 66.46 | €222 300 | €3345 | ||
Podział: powierzchnia 66.46 mkw. (powierzchnia ogólna 57.79 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 109 | 2 sypialnie | 120.76 | €388 000 | €3213 | ||
Podział: powierzchnia 120.76 mkw. (powierzchnia ogólna 120.76 mkw.). | ||||||
# 112 | 2 sypialnie | 115.93 | €385 000 | €3321 | ||
Podział: powierzchnia 115.93 mkw. (powierzchnia ogólna 100.81 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 113 | 2 sypialnie | 120.76 | €390 000 | €3230 | ||
Podział: powierzchnia 120.76 mkw. (powierzchnia ogólna 105.01 mkw.). | ||||||
# 114 | 1 sypialnia | 66.46 | €224 300 | €3375 | ||
Podział: powierzchnia 66.46 mkw. (powierzchnia ogólna 57.79 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2001 | 2 sypialnie | 117.94 | €379 000 | €3213 | ||
Podział: powierzchnia 117.94 mkw. (powierzchnia ogólna 102.56 mkw.). | ||||||
# 2003 | 1 sypialnia | 67.25 | €224 000 | €3331 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2009 | 2 sypialnie | 117.94 | €381 000 | €3230 | ||
Podział: powierzchnia 117.94 mkw. (powierzchnia ogólna 102.56 mkw.). | ||||||
# 2010 | 1 sypialnia | 67.76 | €224 000 | €3306 | ||
Podział: powierzchnia 67.76 mkw. (powierzchnia ogólna 58.92 mkw.). | ||||||
# 2011 | 1 sypialnia | 67.25 | €225 000 | €3346 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2014 | 1 sypialnia | 67.76 | €224 000 | €3306 | ||
Podział: powierzchnia 67.76 mkw. (powierzchnia ogólna 58.92 mkw.). | ||||||
# 2015 | 1 sypialnia | 67.25 | €225 000 | €3346 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2016 | 2 sypialnie | 114.70 | €378 000 | €3296 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2021 | 2 sypialnie | 118.14 | €386 000 | €3267 | ||
Podział: powierzchnia 118.14 mkw. (powierzchnia ogólna 102.73 mkw.). | ||||||
# 2022 | 1 sypialnia | 67.76 | €225 000 | €3321 | ||
Podział: powierzchnia 67.76 mkw. (powierzchnia ogólna 58.92 mkw.). | ||||||
# 2024 | 2 sypialnie | 114.70 | €380 000 | €3313 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2025 | 2 sypialnie | 117.94 | €386 000 | €3273 | ||
Podział: powierzchnia 117.94 mkw. (powierzchnia ogólna 102.56 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2035 | 1 sypialnia | 67.25 | €234 500 | €3487 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2037 | 2 sypialnie | 122.61 | €406 000 | €3311 | ||
Podział: powierzchnia 122.61 mkw. (powierzchnia ogólna 106.62 mkw.). | ||||||
# 2039 | 1 sypialnia | 67.25 | €235 500 | €3502 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2040 | 2 sypialnie | 114.70 | €390 000 | €3400 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2045 | 2 sypialnie | 122.51 | €409 000 | €3339 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). | ||||||
# 2046 | 1 sypialnia | 67.76 | €235 500 | €3476 | ||
Podział: powierzchnia 67.76 mkw. (powierzchnia ogólna 58.92 mkw.). | ||||||
# 2047 | 1 sypialnia | 67.25 | €236 500 | €3517 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2048 | 2 sypialnie | 114.70 | €393 000 | €3426 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2049 | 2 sypialnie | 122.51 | €424 000 | €3461 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). | ||||||
# 2051 | 1 sypialnia | 67.25 | €236 500 | €3517 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziesiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2057 | 2 sypialnie | 122.51 | €427 000 | €3485 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). | ||||||
# 2059 | 1 sypialnia | 67.25 | €237 500 | €3532 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2062 | 1 sypialnia | 67.76 | €237 500 | €3505 | ||
Podział: powierzchnia 67.76 mkw. (powierzchnia ogólna 58.92 mkw.). | ||||||
# 2064 | 2 sypialnie | 114.70 | €399 000 | €3479 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Jedenaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2069 | 2 sypialnie | 122.51 | €418 000 | €3412 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). | ||||||
# 2070 | 1 sypialnia | 67.76 | €238 500 | €3520 | ||
Podział: powierzchnia 67.76 mkw. (powierzchnia ogólna 58.92 mkw.). | ||||||
# 2072 | 2 sypialnie | 114.70 | €402 000 | €3505 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dwunaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2073 | 2 sypialnie | 122.51 | €433 000 | €3534 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). | ||||||
# 2075 | 1 sypialnia | 67.25 | €239 500 | €3561 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzynaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2083 | 1 sypialnia | 67.25 | €240 500 | €3576 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2085 | 2 sypialnie | 122.51 | €424 000 | €3461 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). | ||||||
# 2087 | 1 sypialnia | 67.25 | €241 500 | €3591 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2088 | 2 sypialnie | 114.70 | €408 000 | €3557 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czternaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2095 | 1 sypialnia | 67.25 | €242 500 | €3606 | ||
Podział: powierzchnia 67.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.48 mkw.). | ||||||
# 2096 | 2 sypialnie | 114.70 | €411 000 | €3583 | ||
Podział: powierzchnia 114.70 mkw. (powierzchnia ogólna 99.74 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piętnaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2097 | 2 sypialnie | 122.51 | €442 000 | €3608 | ||
Podział: powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 106.53 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szesnaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2107 | 3 sypialnie | 196.05 | €785 000 | €4004 | ||
Podział: powierzchnia 196.05 mkw. (powierzchnia ogólna 170.38 mkw.). | ||||||
# 2108 | 3 sypialnie | 181.95 | €730 000 | €4012 | ||
Podział: powierzchnia 181.95 mkw. (powierzchnia ogólna 158.22 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siedemnaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2109 | 3 sypialnie | 195.81 | €885 000 | €4520 | ||
Podział: powierzchnia 195.81 mkw. (powierzchnia ogólna 170.27 mkw.). | ||||||
# 2110 | 3 sypialnie | 181.95 | €820 000 | €4507 | ||
Podział: powierzchnia 181.95 mkw. (powierzchnia ogólna 158.21 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Osiemnaste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2113 | 3 sypialnie | 195.81 | €980 000 | €5005 | ||
Podział: powierzchnia 195.81 mkw. (powierzchnia ogólna 170.27 mkw.). | ||||||
# 2114 | 3 sypialnie | 181.95 | €910 000 | €5001 | ||
Podział: powierzchnia 181.95 mkw. (powierzchnia ogólna 158.22 mkw.). | ||||||
# 2116 | 3 sypialnie | 181.95 | €910 000 | €5001 | ||
Podział: powierzchnia 181.95 mkw. (powierzchnia ogólna 158.22 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2