27 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 27 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B1.3 | 1 sypialnia | 74.24 | €249 000 | €3354 | ||
Podział: powierzchnia 74.24 mkw. (powierzchnia ogólna 52.95 mkw.). | ||||||
# B1.4 | 1 sypialnia | 88.80 | €290 100 | €3267 | ||
Podział: powierzchnia 88.80 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B1.6 | Studio | 58.80 | €188 700 | €3209 | ||
Podział: powierzchnia 58.80 mkw. (powierzchnia ogólna 42.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B2.1 | Studio | 61.76 | €189 800 | €3073 | ||
Podział: powierzchnia 61.76 mkw. (powierzchnia ogólna 42.84 mkw.). | ||||||
# B2.4 | 1 sypialnia | 91.22 | €291 200 | €3192 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B2.6 | Studio | 60.40 | €189 700 | €3141 | ||
Podział: powierzchnia 60.40 mkw. (powierzchnia ogólna 42.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B3.1 | Studio | 61.74 | €190 800 | €3090 | ||
Podział: powierzchnia 61.74 mkw. (powierzchnia ogólna 42.82 mkw.). | ||||||
# B3.2 | 1 sypialnia | 92.33 | €292 200 | €3165 | ||
Podział: powierzchnia 92.33 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B3.6 | Studio | 60.40 | €190 700 | €3157 | ||
Podział: powierzchnia 60.40 mkw. (powierzchnia ogólna 42.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B4.3 | 1 sypialnia | 92.33 | €293 300 | €3177 | ||
Podział: powierzchnia 92.33 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B4.4 | 1 sypialnia | 91.22 | €293 200 | €3214 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B4.6 | Studio | 60.40 | €191 800 | €3175 | ||
Podział: powierzchnia 60.40 mkw. (powierzchnia ogólna 42.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B5.1 | Studio | 61.74 | €192 800 | €3123 | ||
Podział: powierzchnia 61.74 mkw. (powierzchnia ogólna 42.82 mkw.). | ||||||
# B5.4 | 1 sypialnia | 91.22 | €294 200 | €3225 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B5.5 | 1 sypialnia | 91.22 | €294 200 | €3225 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B6.1 | Studio | 61.74 | €193 800 | €3139 | ||
Podział: powierzchnia 61.74 mkw. (powierzchnia ogólna 42.82 mkw.). | ||||||
# B6.3 | 1 sypialnia | 92.33 | €295 300 | €3198 | ||
Podział: powierzchnia 92.33 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B6.5 | 1 sypialnia | 91.22 | €295 200 | €3236 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B7.1 | Studio | 61.74 | €194 800 | €3155 | ||
Podział: powierzchnia 61.74 mkw. (powierzchnia ogólna 42.82 mkw.). | ||||||
# B7.3 | 1 sypialnia | 92.33 | €296 300 | €3209 | ||
Podział: powierzchnia 92.33 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B7.4 | 1 sypialnia | 91.22 | €296 200 | €3247 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B8.3 | 1 sypialnia | 92.33 | €297 300 | €3220 | ||
Podział: powierzchnia 92.33 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B8.5 | 1 sypialnia | 91.22 | €297 300 | €3259 | ||
Podział: powierzchnia 91.22 mkw. (powierzchnia ogólna 64.05 mkw.). | ||||||
# B8.6 | Studio | 60.40 | €195 800 | €3242 | ||
Podział: powierzchnia 60.40 mkw. (powierzchnia ogólna 42.41 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B9.1 | 1 sypialnia | 132.73 | €252 000 | €1899 | ||
Podział: powierzchnia 132.73 mkw. (powierzchnia ogólna 102.02 mkw.). | ||||||
# B9.2 | 1 sypialnia | 95.15 | €253 000 | €2659 | ||
Podział: powierzchnia 95.15 mkw. (powierzchnia ogólna 68.18 mkw.). | ||||||
# B9.3 | 2 sypialnie | 173.86 | €360 000 | €2071 | ||
Podział: powierzchnia 173.86 mkw. (powierzchnia ogólna 129.13 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2