31 nieruchomość: 27 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 4 wolny
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 101 | Biuro | 148.58 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 148.58 mkw. (powierzchnia ogólna 124.94 mkw.). | ||||
# 01 | Sklep | 249.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 249.24 mkw. (powierzchnia ogólna 212.44 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 201 | Biuro | 423.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 423.24 mkw. (powierzchnia ogólna 360.73 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 301 | 2 sypialnie | 132.63 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 132.63 mkw. (powierzchnia ogólna 113.05 mkw.). | ||||
# 302 | 1 sypialnia | 72.97 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.97 mkw. (powierzchnia ogólna 62.20 mkw.). | ||||
# 303 | 3 sypialnie | 152.77 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 152.77 mkw. (powierzchnia ogólna 130.21 mkw.). | ||||
# 304 | 2 sypialnie | 113.59 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 113.59 mkw. (powierzchnia ogólna 96.82 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 401 | 2 sypialnie | 132.63 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 132.63 mkw. (powierzchnia ogólna 113.05 mkw.). | ||||
# 402 | 1 sypialnia | 72.97 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.97 mkw. (powierzchnia ogólna 62.20 mkw.). | ||||
# 403 | 3 sypialnie | 152.77 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 152.77 mkw. (powierzchnia ogólna 130.21 mkw.). | ||||
# 404 | 2 sypialnie | 113.59 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 113.59 mkw. (powierzchnia ogólna 96.82 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 501 | 2 sypialnie | 132.50 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 132.50 mkw. (powierzchnia ogólna 112.94 mkw.). | ||||
# 502 | 1 sypialnia | 73.23 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 73.23 mkw. (powierzchnia ogólna 62.42 mkw.). | ||||
# 503 | 1 sypialnia | 64.25 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.25 mkw. (powierzchnia ogólna 54.76 mkw.). | ||||
# 504 | Apartament | 88.25 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 88.25 mkw. (powierzchnia ogólna 75.22 mkw.). | ||||
# 505 | 2 sypialnie | 113.58 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 113.58 mkw. (powierzchnia ogólna 96.81 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 601 | 2 sypialnie | 132.63 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 132.63 mkw. (powierzchnia ogólna 113.05 mkw.). | ||||||
# 602 | 1 sypialnia | 73.24 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 73.24 mkw. (powierzchnia ogólna 62.43 mkw.). | ||||||
# 603 | 1 sypialnia | 64.25 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 64.25 mkw. (powierzchnia ogólna 54.76 mkw.). | ||||||
# 604 | 1 sypialnia | 88.25 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 88.25 mkw. (powierzchnia ogólna 75.22 mkw.). | ||||||
# 605 | 2 sypialnie | 113.59 | €222 466 | €1958 | ||
Podział: powierzchnia 113.59 mkw. (powierzchnia ogólna 96.82 mkw. + części wspólne 16.77 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Siódme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 701 | 2 sypialnie | 130.77 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 130.77 mkw. (powierzchnia ogólna 111.46 mkw.). | ||||
# 702 | 1 sypialnia | 81.36 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.36 mkw. (powierzchnia ogólna 69.35 mkw.). | ||||
# 703 | 2 sypialnie | 135.07 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 135.07 mkw. (powierzchnia ogólna 115.13 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 801 | 2 sypialnie | 130.81 | €256 169 | €1958 | ||
Podział: powierzchnia 130.81 mkw. (powierzchnia ogólna 111.50 mkw. + części wspólne 19.31 mkw.). | ||||||
# 802 | 1 sypialnia | 81.36 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 81.36 mkw. (powierzchnia ogólna 69.35 mkw.). | ||||||
# 803 | 2 sypialnie | 127.87 | €250 412 | €1958 | ||
Podział: powierzchnia 127.87 mkw. (powierzchnia ogólna 108.99 mkw. + części wspólne 18.88 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 901 | 2 sypialnie | 130.76 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 130.76 mkw. (powierzchnia ogólna 111.45 mkw.). | ||||||
# 902 | 1 sypialnia | 81.36 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 81.36 mkw. (powierzchnia ogólna 69.35 mkw.). | ||||||
# 903 | 2 sypialnie | 125.82 | €246 397 | €1958 | ||
Podział: powierzchnia 125.82 mkw. (powierzchnia ogólna 107.24 mkw. + części wspólne 18.58 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziesiąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 1001 | 2 sypialnie | 157.05 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 157.05 mkw. (powierzchnia ogólna 133.86 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2