6 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 6 wolny
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Dom | 345.60 | €670 000 | €1939 | ||
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 227.00 mkw. - . | ||||||
# 2 | Dom | 345.00 | €760 000 | €2203 | ||
Podział: 4 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, 2 łazienki (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 216.80 mkw. - . | ||||||
# 3 | Dom | 371.00 | €780 000 | €2102 | ||
Podział: 4 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, 2 łazienki (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 188.90 mkw. - . | ||||||
# 4 | Dom | 394.00 | €820 000 | €2081 | ||
Podział: 4 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, lazienka, 2 łazienki, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 95.50 mkw. - . | ||||||
# 5 | Dom | 394.70 | €820 000 | €2078 | ||
Podział: 4 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, 2 łazienki, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 84.50 mkw. - . | ||||||
# 6 | Dom | 368.10 | €780 000 | €2119 | ||
Podział: 4 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, 2 łazienki (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 191.00 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2