31 nieruchomość: 10 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 21 wolny
Pół-podziemne Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | Garaż | 63.12 | €22 000 | €349 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 7 | Garaż | 57.96 | €22 000 | €380 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 8 | Garaż | 47.86 | €22 000 | €460 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 9 | Garaż | 49.51 | €22 000 | €444 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 10 | Garaż | 50.96 | €22 000 | €432 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 11 | Garaż | 49.09 | €22 000 | €448 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 12 | Garaż | 61.74 | €22 000 | €356 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 04 | Miejsce parkingowe | 48.64 | €20 000 | €411 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Garaż | 29.14 | SPRZEDANO | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
# 2 | Garaż | 32.69 | SPRZEDANO | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
# 3 | Garaż | 36.07 | SPRZEDANO | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
# 4 | Garaż | 37.23 | SPRZEDANO | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
# 5 | Garaż | 40.77 | SPRZEDANO | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
# 01 | Miejsce parkingowe | €18 000 | |||
Podział: . | |||||
# 02 | Miejsce parkingowe | €18 000 | |||
Podział: . | |||||
# 03 | Miejsce parkingowe | €18 000 | |||
Podział: . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | PLan B | Plan C | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 1 sypialnia | 75.97 | €111 359 | €115 157 | €118 956 | €1466 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 75.97 mkw. (powierzchnia ogólna 63.47 mkw. + części wspólne 12.50 mkw.), plus cellar of 1.88 mkw. - . | ||||||||
# 2 | 1 sypialnia | 79.41 | €116 168 | €120 138 | €124 109 | €1463 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 79.41 mkw. (powierzchnia ogólna 66.34 mkw. + części wspólne 13.07 mkw.), plus cellar of 1.95 mkw. - . | ||||||||
# 3 | 1 sypialnia | 72.65 | €106 717 | €110 350 | €113 982 | €1469 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 72.65 mkw. (powierzchnia ogólna 60.70 mkw. + części wspólne 11.95 mkw.), plus cellar of 2.75 mkw. - . | ||||||||
# 4 | 1 sypialnia | 87.05 | €126 876 | €131 229 | €135 581 | €1458 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 87.05 mkw. (powierzchnia ogólna 72.73 mkw. + części wspólne 14.32 mkw.), plus cellar of 2.75 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | PLan B | Plan C | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 5 | 1 sypialnia | 75.97 | €111 359 | €115 157 | €118 956 | €1466 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 75.97 mkw. (powierzchnia ogólna 63.47 mkw. + części wspólne 12.50 mkw.), plus cellar of 1.74 mkw. - . | ||||||||
# 6 | 1 sypialnia | 79.41 | €116 168 | €120 138 | €124 109 | €1463 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 79.41 mkw. (powierzchnia ogólna 66.34 mkw. + części wspólne 13.07 mkw.), plus cellar of 1.84 mkw. - . | ||||||||
# 7 | 1 sypialnia | 72.65 | SPRZEDANO | |||||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 72.65 mkw. (powierzchnia ogólna 60.70 mkw. + części wspólne 11.95 mkw.). | ||||||||
# 8 | 1 sypialnia | 80.09 | SPRZEDANO | |||||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 80.09 mkw. (powierzchnia ogólna 66.91 mkw. + części wspólne 13.18 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | PLan B | Plan C | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 9 | 1 sypialnia | 78.53 | €114 945 | €118 871 | €122 798 | €1464 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 78.53 mkw. (powierzchnia ogólna 65.61 mkw. + części wspólne 12.92 mkw.), plus cellar of 2.00 mkw. - . | ||||||||
# 10 | 1 sypialnia | 79.41 | €116 168 | €120 138 | €124 109 | €1463 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 79.41 mkw. (powierzchnia ogólna 66.34 mkw. + części wspólne 13.07 mkw.), plus cellar of 2.70 mkw. - . | ||||||||
# 11 | 2 sypialnie | 152.70 | SPRZEDANO | |||||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 152.70 mkw. (powierzchnia ogólna 127.60 mkw. + części wspólne 25.13 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | PLan B | Plan C | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 12 | 3 sypialnie | 155.53 | €222 745 | €230 521 | €238 298 | €1432 | ||
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 155.53 mkw. (powierzchnia ogólna 129.90 mkw. + części wspólne 25.59 mkw.), plus cellar of 1.27 mkw. - . | ||||||||
# 13 | 3 sypialnie | 157.38 | €225 325 | €233 194 | €241 063 | €1432 | ||
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 157.38 mkw. (powierzchnia ogólna 131.50 mkw. + części wspólne 25.90 mkw.), plus cellar of 1.84 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 14 | 2 sypialnie | 102.79 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 102.79 mkw. (powierzchnia ogólna 62.25 mkw. + części wspólne 12.26 mkw.). | ||||
# 15 | 2 sypialnie | 127.82 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Pokój dzienny, balkon, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 127.82 mkw. (powierzchnia ogólna 88.27 mkw. + części wspólne 17.38 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2