58 nieruchomość: 5 sprzedane, 3 Zarezerwowany, 50 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-101 | 1 sypialnia | 56.32 | €96 474 | €1713 | ||
Podział: powierzchnia 56.32 mkw. (powierzchnia ogólna 48.60 mkw. + części wspólne 7.72 mkw.), plus garden-terrace of 41.71 mkw. - . | ||||||
# A-102 | 1 sypialnia | 74.87 | €128 538 | €1717 | ||
Podział: powierzchnia 74.87 mkw. (powierzchnia ogólna 57.82 mkw. + części wspólne 17.05 mkw.), plus garden-terrace of 55.92 mkw. - . | ||||||
# A-103 | 2 sypialnie | 96.33 | €137 888 | €1431 | ||
Podział: powierzchnia 96.33 mkw. (powierzchnia ogólna 83.34 mkw. + części wspólne 12.99 mkw.), plus garden-terrace of 27.96 mkw. - . | ||||||
# A-104 | 1 sypialnia | 72.79 | €99 026 | €1360 | ||
Podział: powierzchnia 72.79 mkw. (powierzchnia ogólna 62.97 mkw. + części wspólne 9.82 mkw.), plus garden-terrace of 12.87 mkw. - . | ||||||
# A-105 | 1 sypialnia | 67.28 | €102 904 | €1529 | ||
Podział: powierzchnia 67.28 mkw. (powierzchnia ogólna 58.21 mkw. + części wspólne 9.07 mkw.), plus garden-terrace of 22.88 mkw. - . | ||||||
# A-106 | 1 sypialnia | 62.39 | €96 793 | €1551 | ||
Podział: powierzchnia 62.39 mkw. (powierzchnia ogólna 53.98 mkw. + części wspólne 8.41 mkw.), plus garden-terrace of 30.08 mkw. - . | ||||||
# A-107 | 1 sypialnia | 65.05 | €97 535 | €1499 | ||
Podział: powierzchnia 65.05 mkw. (powierzchnia ogólna 56.28 mkw. + części wspólne 8.77 mkw.), plus garden-terrace of 25.95 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-201 | 2 sypialnie | 94.10 | €117 627 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 94.10 mkw. (powierzchnia ogólna 80.48 mkw. + części wspólne 13.62 mkw.). | ||||||
# A-202 | Studio | 44.16 | €55 199 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 44.16 mkw. (powierzchnia ogólna 37.55 mkw. + części wspólne 6.61 mkw.). | ||||||
# A-203 | 1 sypialnia | 72.82 | €91 025 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.82 mkw. (powierzchnia ogólna 62.01 mkw. + części wspólne 10.81 mkw.). | ||||||
# A-204 | 1 sypialnia | 71.99 | €89 985 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 71.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.39 mkw. + części wspólne 10.60 mkw.). | ||||||
# A-205 | 1 sypialnia | 65.08 | €81 352 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 65.08 mkw. (powierzchnia ogólna 55.50 mkw. + części wspólne 9.58 mkw.). | ||||||
# A-206 | 1 sypialnia | 73.84 | €92 301 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 73.84 mkw. (powierzchnia ogólna 62.97 mkw. + części wspólne 10.87 mkw.). | ||||||
# A-207 | 1 sypialnia | 74.63 | €93 283 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.63 mkw. (powierzchnia ogólna 63.64 mkw. + części wspólne 10.99 mkw.). | ||||||
# A-208 | 1 sypialnia | 64.85 | €81 058 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 64.85 mkw. (powierzchnia ogólna 55.30 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
# A-209 | 1 sypialnia | 68.26 | €85 324 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 68.26 mkw. (powierzchnia ogólna 58.21 mkw. + części wspólne 10.05 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-301 | 2 sypialnie | 94.10 | €117 627 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 94.10 mkw. (powierzchnia ogólna 80.48 mkw. + części wspólne 13.62 mkw.). | ||||||
# A-302 | Studio | 44.47 | €55 582 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 44.47 mkw. (powierzchnia ogólna 37.81 mkw. + części wspólne 6.66 mkw.). | ||||||
# A-303 | 1 sypialnia | 72.82 | €91 025 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.82 mkw. (powierzchnia ogólna 62.01 mkw. + części wspólne 10.81 mkw.). | ||||||
# A-304 | 1 sypialnia | 72.29 | €90 366 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.29 mkw. (powierzchnia ogólna 61.65 mkw. + części wspólne 10.64 mkw.). | ||||||
# A-305 | 1 sypialnia | 65.08 | €81 352 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 65.08 mkw. (powierzchnia ogólna 55.50 mkw. + części wspólne 9.58 mkw.). | ||||||
# A-306 | 1 sypialnia | 73.84 | €92 301 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 73.84 mkw. (powierzchnia ogólna 62.97 mkw. + części wspólne 10.87 mkw.). | ||||||
# A-307 | 1 sypialnia | 74.63 | €93 283 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.63 mkw. (powierzchnia ogólna 63.64 mkw. + części wspólne 10.99 mkw.). | ||||||
# A-308 | 1 sypialnia | 64.85 | €81 058 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 64.85 mkw. (powierzchnia ogólna 55.30 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
# A-309 | 1 sypialnia | 68.26 | €85 324 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 68.26 mkw. (powierzchnia ogólna 58.21 mkw. + części wspólne 10.05 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-401 | 2 sypialnie | 94.10 | €117 627 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 94.10 mkw. (powierzchnia ogólna 80.48 mkw. + części wspólne 13.62 mkw.). | ||||||
# A-402 | Studio | 44.78 | €55 979 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 44.78 mkw. (powierzchnia ogólna 38.08 mkw. + części wspólne 6.70 mkw.). | ||||||
# A-403 | 1 sypialnia | 72.82 | €91 025 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.82 mkw. (powierzchnia ogólna 62.01 mkw. + części wspólne 10.81 mkw.). | ||||||
# A-404 | 1 sypialnia | 72.61 | €90 762 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.61 mkw. (powierzchnia ogólna 61.92 mkw. + części wspólne 10.69 mkw.). | ||||||
# A-405 | 1 sypialnia | 65.08 | €81 352 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 65.08 mkw. (powierzchnia ogólna 55.50 mkw. + części wspólne 9.58 mkw.). | ||||||
# A-406 | 1 sypialnia | 73.84 | €92 301 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 73.84 mkw. (powierzchnia ogólna 62.97 mkw. + części wspólne 10.87 mkw.). | ||||||
# A-407 | 1 sypialnia | 74.63 | €93 283 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.63 mkw. (powierzchnia ogólna 63.64 mkw. + części wspólne 10.99 mkw.). | ||||||
# A-408 | 1 sypialnia | 64.85 | €81 058 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 64.85 mkw. (powierzchnia ogólna 55.30 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
# A-409 | 1 sypialnia | 68.26 | €85 324 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 68.26 mkw. (powierzchnia ogólna 58.21 mkw. + części wspólne 10.05 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A-501 | 2 sypialnie | 93.26 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 93.26 mkw. (powierzchnia ogólna 80.00 mkw. + części wspólne 13.26 mkw.). | ||||
# A-502 | Studio | 44.20 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 44.20 mkw. (powierzchnia ogólna 37.70 mkw. + części wspólne 6.50 mkw.). | ||||
# A-503 | 2 sypialnie | 110.55 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 110.55 mkw. (powierzchnia ogólna 94.43 mkw. + części wspólne 16.12 mkw.). | ||||
# A-504 | 2 sypialnie | 99.28 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 99.28 mkw. (powierzchnia ogólna 84.92 mkw. + części wspólne 14.36 mkw.). | ||||
# A-505 | 1 sypialnia | 73.63 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
Podział: powierzchnia 73.63 mkw. (powierzchnia ogólna 62.98 mkw. + części wspólne 10.65 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-101 | 1 sypialnia | 67.72 | €119 564 | €1766 | ||
Podział: powierzchnia 67.72 mkw. (powierzchnia ogólna 58.43 mkw. + części wspólne 9.29 mkw.), plus garden-terrace of 55.87 mkw. - . | ||||||
# B-102 | 2 sypialnie | 94.59 | €164 332 | €1737 | ||
Podział: powierzchnia 94.59 mkw. (powierzchnia ogólna 81.98 mkw. + części wspólne 12.61 mkw.), plus garden-terrace of 73.75 mkw. - . | ||||||
# B-103 | 1 sypialnia | 60.41 | €102 270 | €1693 | ||
Podział: powierzchnia 60.41 mkw. (powierzchnia ogólna 52.26 mkw. + części wspólne 8.15 mkw.), plus garden-terrace of 42.82 mkw. - . | ||||||
# B-104 | 1 sypialnia | 71.49 | €126 981 | €1776 | ||
Podział: powierzchnia 71.49 mkw. (powierzchnia ogólna 61.69 mkw. + części wspólne 9.80 mkw.), plus garden-terrace of 60.18 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-201 | 1 sypialnia | 77.68 | €97 100 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 77.68 mkw. (powierzchnia ogólna 66.34 mkw. + części wspólne 11.34 mkw.). | ||||||
# B-202 | 2 sypialnie | 99.28 | €124 103 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 99.28 mkw. (powierzchnia ogólna 84.83 mkw. + części wspólne 14.45 mkw.). | ||||||
# B-203 | 1 sypialnia | 69.56 | €86 951 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 69.56 mkw. (powierzchnia ogólna 59.32 mkw. + części wspólne 10.24 mkw.). | ||||||
# B-204 | 1 sypialnia | 72.88 | €91 098 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.88 mkw. (powierzchnia ogólna 61.97 mkw. + części wspólne 10.91 mkw.). | ||||||
# B-205 | Studio | 39.70 | €49 628 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 39.70 mkw. (powierzchnia ogólna 33.76 mkw. + części wspólne 5.94 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-301 | 1 sypialnia | 76.06 | €95 081 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 76.06 mkw. (powierzchnia ogólna 64.96 mkw. + części wspólne 11.10 mkw.). | ||||||
# B-302 | 2 sypialnie | 99.47 | €124 337 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 99.47 mkw. (powierzchnia ogólna 84.99 mkw. + części wspólne 14.48 mkw.). | ||||||
# B-303 | 1 sypialnia | 69.56 | €86 951 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 69.56 mkw. (powierzchnia ogólna 59.32 mkw. + części wspólne 10.24 mkw.). | ||||||
# B-304 | 1 sypialnia | 73.18 | €91 480 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 73.18 mkw. (powierzchnia ogólna 62.23 mkw. + części wspólne 10.95 mkw.). | ||||||
# B-305 | Studio | 39.70 | €49 628 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 39.70 mkw. (powierzchnia ogólna 33.76 mkw. + części wspólne 5.94 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-401 | 1 sypialnia | 76.06 | €95 081 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 76.06 mkw. (powierzchnia ogólna 64.96 mkw. + części wspólne 11.10 mkw.). | ||||||
# B-402 | 2 sypialnie | 99.77 | €124 717 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 99.77 mkw. (powierzchnia ogólna 85.25 mkw. + części wspólne 14.52 mkw.). | ||||||
# B-403 | 1 sypialnia | 69.56 | €86 951 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 69.56 mkw. (powierzchnia ogólna 59.32 mkw. + części wspólne 10.24 mkw.). | ||||||
# B-404 | 1 sypialnia | 73.50 | €91 877 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 73.50 mkw. (powierzchnia ogólna 62.50 mkw. + części wspólne 11.00 mkw.). | ||||||
# B-405 | Studio | 39.70 | €49 628 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 39.70 mkw. (powierzchnia ogólna 33.76 mkw. + części wspólne 5.94 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B-501 | 1 sypialnia | 76.64 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 76.64 mkw. (powierzchnia ogólna 65.65 mkw. + części wspólne 10.99 mkw.). | ||||
# B-502 | 2 sypialnie | 140.23 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 140.23 mkw. (powierzchnia ogólna 120.18 mkw. + części wspólne 20.05 mkw.). | ||||
# B-503 | 2 sypialnie | 118.98 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 118.98 mkw. (powierzchnia ogólna 101.67 mkw. + części wspólne 17.31 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2