74 nieruchomość: 66 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 8 wolny
Minus Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# G1-G45 | Garaż | 33.73 | €5 940 | €176 | ||
Podział: powierzchnia 33.73 mkw. (powierzchnia ogólna 18.00 mkw. + części wspólne 15.73 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A1 | 2 sypialnie | 90.43 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 90.43 mkw. (powierzchnia ogólna 74.51 mkw. + części wspólne 12.77 mkw.), plus cellar of 3.15 mkw. - . | ||||
# B1 | 1 sypialnia | 65.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 65.24 mkw. (powierzchnia ogólna 53.29 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.), plus cellar of 2.33 mkw. - . | ||||
# B2 | 2 sypialnie | 110.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 110.24 mkw. (powierzchnia ogólna 90.06 mkw. + części wspólne 16.25 mkw.), plus cellar of 3.93 mkw. - . | ||||
# À3 | 1 sypialnia | 65.82 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 65.82 mkw. (powierzchnia ogólna 53.29 mkw. + części wspólne 9.65 mkw.), plus cellar of 2.88 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A5 | 1 sypialnia | 80.85 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 80.85 mkw. (powierzchnia ogólna 65.24 mkw. + części wspólne 12.66 mkw.), plus cellar of 2.95 mkw. - . | ||||
# A8 | 1 sypialnia | 83.09 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 83.09 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.57 mkw.), plus cellar of 3.16 mkw. - . | ||||
# B4 | 1 sypialnia | 82.02 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 82.02 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.51 mkw.), plus cellar of 2.15 mkw. - . | ||||
# B5 | 1 sypialnia | 82.40 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 82.40 mkw. (powierzchnia ogólna 67.05 mkw. + części wspólne 13.21 mkw.), plus cellar of 2.14 mkw. - . | ||||
# B6 | 1 sypialnia | 73.66 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 73.66 mkw. (powierzchnia ogólna 58.88 mkw. + części wspólne 11.57 mkw.), plus cellar of 3.21 mkw. - . | ||||
# B7 | 1 sypialnia | 80.10 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 80.10 mkw. (powierzchnia ogólna 65.24 mkw. + części wspólne 12.85 mkw.), plus cellar of 2.01 mkw. - . | ||||
# B8 | 1 sypialnia | 97.31 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 97.31 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 15.21 mkw.), plus cellar of 3.77 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A9 | 1 sypialnia | 96.18 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 96.18 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 14.42 mkw.), plus cellar of 3.43 mkw. - . | ||||
# B9 | 1 sypialnia | 81.74 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.74 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.50 mkw.), plus cellar of 1.88 mkw. - . | ||||
# A13 | 1 sypialnia | 82.86 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 82.86 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.56 mkw.), plus cellar of 2.94 mkw. - . | ||||
# B10 | 1 sypialnia | 84.30 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 84.30 mkw. (powierzchnia ogólna 67.05 mkw. + części wspólne 13.31 mkw.), plus cellar of 3.94 mkw. - . | ||||
# B11 | 1 sypialnia | 72.32 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.32 mkw. (powierzchnia ogólna 58.88 mkw. + części wspólne 11.49 mkw.), plus cellar of 1.95 mkw. - . | ||||
# B13 | 1 sypialnia | 97.04 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 97.04 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 15.20 mkw.), plus cellar of 3.51 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A14 | 1 sypialnia | 95.00 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 95.00 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 14.53 mkw.), plus cellar of 2.14 mkw. - . | ||||
# A16 | 1 sypialnia | 72.24 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.24 mkw. (powierzchnia ogólna 58.88 mkw. + części wspólne 11.49 mkw.), plus cellar of 1.87 mkw. - . | ||||
# A17 | 1 sypialnia | 81.93 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.93 mkw. (powierzchnia ogólna 67.05 mkw. + części wspólne 13.09 mkw.), plus cellar of 1.79 mkw. - . | ||||
# B14 | 1 sypialnia | 82.37 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 82.37 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.53 mkw.), plus cellar of 2.48 mkw. - . | ||||
# B15 | 1 sypialnia | 83.48 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 83.48 mkw. (powierzchnia ogólna 67.05 mkw. + części wspólne 13.27 mkw.), plus cellar of 3.16 mkw. - . | ||||
# B16 | 1 sypialnia | 73.31 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 73.31 mkw. (powierzchnia ogólna 58.88 mkw. + części wspólne 11.55 mkw.), plus cellar of 2.88 mkw. - . | ||||
# B17 | 1 sypialnia | 81.02 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.02 mkw. (powierzchnia ogólna 65.24 mkw. + części wspólne 12.90 mkw.), plus cellar of 2.88 mkw. - . | ||||
# B18 | 1 sypialnia | 96.37 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 96.37 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 15.16 mkw.), plus cellar of 2.88 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A19 | 1 sypialnia | 94.94 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 94.94 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 14.53 mkw.), plus cellar of 2.08 mkw. - . | ||||
# A20 | 1 sypialnia | 80.82 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 80.82 mkw. (powierzchnia ogólna 65.24 mkw. + części wspólne 12.66 mkw.), plus cellar of 2.92 mkw. - . | ||||
# A21 | 1 sypialnia | 72.50 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 72.50 mkw. (powierzchnia ogólna 58.88 mkw. + części wspólne 11.51 mkw.), plus cellar of 2.11 mkw. - . | ||||
# A22 | 1 sypialnia | 82.09 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 82.09 mkw. (powierzchnia ogólna 67.05 mkw. + części wspólne 13.20 mkw.), plus cellar of 1.84 mkw. - . | ||||
# A23 | 1 sypialnia | 81.54 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.54 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.49 mkw.), plus cellar of 1.69 mkw. - . | ||||
# B19 | 1 sypialnia | 83.85 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 83.85 mkw. (powierzchnia ogólna 67.36 mkw. + części wspólne 12.39 mkw.), plus cellar of 4.10 mkw. - . | ||||
# B20 | 1 sypialnia | 83.94 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 83.94 mkw. (powierzchnia ogólna 67.05 mkw. + części wspólne 13.29 mkw.), plus cellar of 3.60 mkw. - . | ||||
# B21 | 1 sypialnia | 75.37 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 75.37 mkw. (powierzchnia ogólna 58.88 mkw. + części wspólne 11.65 mkw.), plus cellar of 4.84 mkw. - . | ||||
# B22 | 1 sypialnia | 82.10 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 82.10 mkw. (powierzchnia ogólna 65.24 mkw. + części wspólne 12.96 mkw.), plus cellar of 3.90 mkw. - . | ||||
# B23 | 1 sypialnia | 96.51 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 96.51 mkw. (powierzchnia ogólna 78.33 mkw. + części wspólne 15.17 mkw.), plus cellar of 3.01 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
Plan Architektoniczny & Plan Architektoniczny II
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A24 | Mieszkanie dwupoziomowe | 207.56 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 207.56 mkw. (powierzchnia ogólna 178.48 mkw. + części wspólne 25.58 mkw.), plus cellar of 3.50 mkw. - . | ||||||
# A25 | Mieszkanie dwupoziomowe | 182.65 | €69 000 | €378 | ||
Podział: powierzchnia 182.65 mkw. (powierzchnia ogólna 153.70 mkw. + części wspólne 27.47 mkw.), plus cellar of 1.48 mkw. - . | ||||||
# A26 | 1 sypialnia | 131.28 | €69 300 | €528 | ||
Podział: powierzchnia 131.28 mkw. (powierzchnia ogólna 119.08 mkw. + części wspólne 10.21 mkw.), plus cellar of 1.99 mkw. - . | ||||||
# B24 | Mieszkanie dwupoziomowe | 208.97 | €85 200 | €408 | ||
Podział: powierzchnia 208.97 mkw. (powierzchnia ogólna 178.48 mkw. + części wspólne 25.83 mkw.), plus cellar of 4.66 mkw. - . | ||||||
# B25 | Mieszkanie dwupoziomowe | 185.10 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 185.10 mkw. (powierzchnia ogólna 153.70 mkw. + części wspólne 27.82 mkw.), plus cellar of 3.58 mkw. - . | ||||||
# B26 | 1 sypialnia | 131.38 | €66 000 | €502 | ||
Podział: powierzchnia 131.38 mkw. (powierzchnia ogólna 119.08 mkw. + części wspólne 10.40 mkw.), plus cellar of 1.90 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Minus Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# G1-G52 | Garaż | 34.73 | €5 940 | €171 | ||
Podział: powierzchnia 34.73 mkw. (powierzchnia ogólna 18.00 mkw. + części wspólne 16.73 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A1 | 2 sypialnie | 89.11 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 89.11 mkw. (powierzchnia ogólna 74.61 mkw. + części wspólne 11.27 mkw.), plus cellar of 3.23 mkw. - . | ||||
# A2 | 2 sypialnie | 108.17 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 108.17 mkw. (powierzchnia ogólna 90.51 mkw. + części wspólne 14.30 mkw.), plus cellar of 3.36 mkw. - . | ||||
# A3 | 1 sypialnia | 66.81 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 66.81 mkw. (powierzchnia ogólna 53.16 mkw. + części wspólne 8.63 mkw.), plus cellar of 5.02 mkw. - . | ||||
# B1 | 1 sypialnia | 64.69 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.69 mkw. (powierzchnia ogólna 53.35 mkw. + części wspólne 8.56 mkw.), plus cellar of 2.78 mkw. - . | ||||
# B2 | 2 sypialnie | 107.53 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 107.53 mkw. (powierzchnia ogólna 90.19 mkw. + części wspólne 14.50 mkw.), plus cellar of 2.84 mkw. - . | ||||
# B3 | 2 sypialnie | 89.02 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 89.02 mkw. (powierzchnia ogólna 74.55 mkw. + części wspólne 11.63 mkw.), plus cellar of 2.84 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A4 | 2 sypialnie | 125.15 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 125.15 mkw. (powierzchnia ogólna 104.65 mkw. + części wspólne 17.71 mkw.), plus cellar of 2.79 mkw. - . | ||||
# A6 | 2 sypialnie | 111.11 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 111.11 mkw. (powierzchnia ogólna 93.13 mkw. + części wspólne 15.35 mkw.), plus cellar of 2.63 mkw. - . | ||||
# A7 | 2 sypialnie | 116.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 116.22 mkw. (powierzchnia ogólna 96.81 mkw. + części wspólne 16.61 mkw.), plus cellar of 2.80 mkw. - . | ||||
# B4 | 2 sypialnie | 121.50 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 121.50 mkw. (powierzchnia ogólna 101.18 mkw. + części wspólne 17.48 mkw.), plus cellar of 2.84 mkw. - . | ||||
# B5 | 1 sypialnia | 81.76 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.76 mkw. (powierzchnia ogólna 67.06 mkw. + części wspólne 11.86 mkw.), plus cellar of 2.84 mkw. - . | ||||
# B6 | 1 sypialnia | 90.13 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 90.13 mkw. (powierzchnia ogólna 74.40 mkw. + części wspólne 12.89 mkw.), plus cellar of 2.84 mkw. - . | ||||
# B7 | 2 sypialnie | 125.26 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 125.26 mkw. (powierzchnia ogólna 104.65 mkw. + części wspólne 17.72 mkw.), plus cellar of 2.89 mkw. - . | ||||
# A5 | Studio | 64.38 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 64.38 mkw. (powierzchnia ogólna 50.44 mkw. + części wspólne 8.40 mkw.), plus cellar of 5.54 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B8 | 2 sypialnie | 121.51 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 121.51 mkw. (powierzchnia ogólna 101.18 mkw. + części wspólne 17.48 mkw.), plus cellar of 2.85 mkw. - . | ||||
# B9 | 1 sypialnia | 81.40 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 81.40 mkw. (powierzchnia ogólna 67.06 mkw. + części wspólne 11.84 mkw.), plus cellar of 2.50 mkw. - . | ||||
# A10 | 2 sypialnie | 110.75 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 110.75 mkw. (powierzchnia ogólna 93.13 mkw. + części wspólne 15.33 mkw.), plus cellar of 2.29 mkw. - . | ||||
# A11 | 2 sypialnie | 115.68 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 115.68 mkw. (powierzchnia ogólna 96.81 mkw. + części wspólne 16.59 mkw.), plus cellar of 2.28 mkw. - . | ||||
# B10 | 1 sypialnia | 89.08 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 89.08 mkw. (powierzchnia ogólna 74.40 mkw. + części wspólne 12.84 mkw.), plus cellar of 1.84 mkw. - . | ||||
# A9 | Studio | 61.75 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 61.75 mkw. (powierzchnia ogólna 50.44 mkw. + części wspólne 8.28 mkw.), plus cellar of 3.03 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A12 | 2 sypialnie | 124.67 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 124.67 mkw. (powierzchnia ogólna 104.65 mkw. + części wspólne 17.69 mkw.), plus cellar of 2.33 mkw. - . | ||||
# A15 | 2 sypialnie | 115.76 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 115.76 mkw. (powierzchnia ogólna 96.81 mkw. + części wspólne 16.59 mkw.), plus cellar of 2.36 mkw. - . | ||||
# B12 | 2 sypialnie | 120.50 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 120.50 mkw. (powierzchnia ogólna 101.18 mkw. + części wspólne 17.42 mkw.), plus cellar of 1.90 mkw. - . | ||||
# B14 | 1 sypialnia | 89.48 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 89.48 mkw. (powierzchnia ogólna 74.40 mkw. + części wspólne 12.86 mkw.), plus cellar of 2.22 mkw. - . | ||||
# A13 | Studio | 61.02 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 61.02 mkw. (powierzchnia ogólna 50.44 mkw. + części wspólne 8.25 mkw.), plus cellar of 2.33 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A19 | 2 sypialnie | 115.57 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 115.57 mkw. (powierzchnia ogólna 96.81 mkw. + części wspólne 16.58 mkw.), plus cellar of 2.18 mkw. - . | ||||
# B16 | 2 sypialnie | 122.54 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 122.54 mkw. (powierzchnia ogólna 101.18 mkw. + części wspólne 17.52 mkw.), plus cellar of 3.84 mkw. - . | ||||
# A17 | Studio | 60.68 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 60.68 mkw. (powierzchnia ogólna 50.44 mkw. + części wspólne 8.24 mkw.), plus cellar of 2.00 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A20 | Mieszkanie dwupoziomowe | 174.18 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 174.18 mkw. (powierzchnia ogólna 147.04 mkw. + części wspólne 24.41 mkw.), plus cellar of 2.73 mkw. - . | ||||||
# A21 | Mieszkanie dwupoziomowe | 189.66 | €86 400 | €456 | ||
Podział: powierzchnia 189.66 mkw. (powierzchnia ogólna 166.62 mkw. + części wspólne 20.54 mkw.), plus cellar of 2.50 mkw. - . | ||||||
# A22 | 1 sypialnia | 132.15 | €70 092 | €530 | ||
Podział: powierzchnia 132.15 mkw. (powierzchnia ogólna 119.57 mkw. + części wspólne 9.60 mkw.), plus cellar of 2.98 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2