7 nieruchomość: 2 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 5 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | 2 sypialnie | 86.00 | €120 000 | €120 000 | €1395 | ||
Podział: 2 tarasy, widok w kierunku morza & basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 4 | 3 sypialnie | 123.00 | €150 000 | €150 000 | €1220 | ||
Podział: taras, widok w kierunku morza & basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 5 | 1 sypialnia | 69.00 | SPRZEDANO | ||||
Podział: 2 tarasy, widok w kierunku morza & basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 7 | 2 sypialnie | 123.00 | €150 000 | €1220 | |||
Podział: 2 tarasy, widok w kierunku morza & park (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 10 | 2 sypialnie | 117.00 | SPRZEDANO | ||||
Podział: taras, 2 łazienki z kabiną prysznicową/ubikacja, widok w kierunku morza & park (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# Villa de Lux 4 | 2 sypialnie | 121.00 | €240 000 | €1983 | |||
Podział: taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza & basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2