41 nieruchomość: 33 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 8 wolny
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Z pracami wykończeniowymi, nieumeblowane | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# À31 | Studio | 52.87 | €71 375 | €71 375 | €1350 | ||
Podział: powierzchnia 52.87 mkw. (powierzchnia ogólna 45.06 mkw. + części wspólne 7.81 mkw.). | |||||||
# À33Ì | 2 sypialnie | 105.15 | €147 210 | €147 210 | €1400 | ||
Podział: powierzchnia 105.15 mkw. (powierzchnia ogólna 89.62 mkw. + części wspólne 15.53 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Z pracami wykończeniowymi, nieumeblowane | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# B51M | 3 sypialnie | 143.90 | €230 240 | €230 240 | €1600 | ||
Podział: powierzchnia 143.90 mkw. (powierzchnia ogólna 122.64 mkw. + części wspólne 21.26 mkw.). | |||||||
# B53M | 2 sypialnie | 170.30 | €272 500 | €272 500 | €1600 | ||
Podział: powierzchnia 170.30 mkw. (powierzchnia ogólna 145.13 mkw. + części wspólne 25.16 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# C13 | 3 sypialnie | 144.43 | €231 090 | €231 090 | €1600 | ||
Podział: powierzchnia 144.43 mkw. (powierzchnia ogólna 123.10 mkw. + części wspólne 21.33 mkw.). | |||||||
# C16 | 2 sypialnie | 81.28 | €130 050 | €130 050 | €1600 | ||
Podział: powierzchnia 81.28 mkw. (powierzchnia ogólna 69.27 mkw. + części wspólne 12.01 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# D13 | 1 sypialnia | 56.86 | €81 214 | €1428 | |||
Podział: powierzchnia 56.86 mkw. (powierzchnia ogólna 49.44 mkw. + części wspólne 7.42 mkw.). | |||||||
# D15 | 2 sypialnie | 81.26 | €130 020 | €130 020 | €1600 | ||
Podział: powierzchnia 81.26 mkw. (powierzchnia ogólna 69.26 mkw. + części wspólne 12.00 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2