86 nieruchomość: 65 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 21 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 5-A1 | 2 sypialnie | 109.83 | €212 750 | €212 750 | €1937 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 9-A1 | 1 sypialnia | 63.55 | €133 000 | €133 000 | €2093 | ||
Podział: widok w kierunku morza & basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 11-A1 | 2 sypialnie | 86.40 | €212 750 | €212 750 | €2462 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 12-A1 | 1 sypialnia | 64.11 | €135 000 | €135 000 | €2106 | ||
Podział: widok w kierunku morza & basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 82-B2 | 2 sypialnie | 103.99 | €170 000 | €170 000 | €1635 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 86-B2 | 2 sypialnie | 106.12 | €180 000 | €180 000 | €1696 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 101-B3 | 3 sypialnie | 143.44 | €239 750 | €239 750 | €1671 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 109-B4 | 3 sypialnie | 143.44 | €239 750 | €239 750 | €1671 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 111-B4 | 2 sypialnie | 128.54 | €221 000 | €221 000 | €1719 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 124-B5 | 2 sypialnie | 128.79 | €212 000 | €212 000 | €1646 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 127-B5 | 2 sypialnie | 106.12 | €165 000 | €165 000 | €1555 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 112-B4 | 3 sypialnie | 143.61 | €250 000 | €250 000 | €1741 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 114-B4 | 2 sypialnie | 129.17 | €212 000 | €212 000 | €1641 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 131-B5 | 2 sypialnie | 106.84 | €166 500 | €166 500 | €1558 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 145-B6 | 2 sypialnie | 122.87 | €175 000 | €175 000 | €1424 | ||
Podział: widok w kierunku morza & podwórze (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 79-B1 | 3 sypialnie | 175.85 | €254 150 | €254 150 | €1445 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 94-B2 | 2 sypialnie | 92.93 | €177 500 | €177 500 | €1910 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 115-B4 | 3 sypialnie | 134.24 | €254 150 | €254 150 | €1893 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
# 149-B6 | 3 sypialnie | 195.30 | €254 150 | €254 150 | €1301 | ||
Podział: widok w kierunku morza & podwórze (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 202-C5 | 1 sypialnia | 63.27 | €130 500 | €130 500 | €2063 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 187-C3 | 2 sypialnie | 119.29 | €185 000 | €185 000 | €1551 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2